
Xpander
Take control, stay ahead
| Tipe & Varian | Transmisi | Harga OTR Jakarta | Estimasi DP | Estimasi Angsuran | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| Xpander Ultimate CVT | CVT | Rp 337.800.000 | Rp 34 Jt-an | Rp 5,0 Jt-an | Minta Diskon |
| Xpander Ultimate MT | MT | Rp 322.500.000 | Rp 32 Jt-an | Rp 4,8 Jt-an | Minta Diskon |
| Xpander Exceed Tourer CVT | CVT | Rp 297.900.000 | Rp 30 Jt-an | Rp 4,4 Jt-an | Minta Diskon |
| Xpander Exceed Tourer MT | MT | Rp 288.700.000 | Rp 29 Jt-an | Rp 4,3 Jt-an | Minta Diskon |
| Xpander GLS CVT | CVT | Rp 279.100.000 | Rp 28 Jt-an | Rp 4,2 Jt-an | Minta Diskon |
| Xpander GLS MT | MT | Rp 270.100.000 | Rp 27 Jt-an | Rp 4,1 Jt-an | Minta Diskon |















